

產品分類
Product Category詳細介紹
| 溫度控制范圍 | 室溫-300℃ | |
| 溫度準確度 | ±0.5℃ | |
| 升溫速率 | 5+0.5℃/每6min | |
| 12±1.0℃/每6min | ||
| 使用介質 | 硅油或變壓器油(用戶自備) | |
| 變形測量范圍 | 0-10mm | |
| 變形分辨力 | 0.001mm | |
| 變形測量準確度 | 0.005mm | |
| 試樣架個數 | EWK1302-3 | 3個 |
| EWK1302-4 | 4個 | |
| EWK1302-6 | 6個 | |
| 維卡負荷 | GA=10N±0.2N | |
| GB=50N±1N | ||
| 熱變形彎曲正應力負荷 | 方法A,使用纖維應力1.80MPa; | |
| 方法B,使用纖維應力0.45MPa; | ||
| 方法C,使用纖維應力8.00MPa; | ||
| 主機外形尺寸(長×寬×高) | A、B型:645×670x1450 | |
| C型:835×670x1450 | ||
| 主機重量 | A、B型約200kg | |
| C型約280kg | ||
| 冷卻方式 | 自然冷和水冷 | |
| 主機電源 | 交流三相五線380V+10PHz5kW |
產品咨詢
座機:0571-87389002,87389102
郵箱:info@yicechina.com
傳真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市濱江區信庭路99號2號樓402室
掃一掃 微信咨詢
©2025 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:86240 管理登陸