
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>微控電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī)系列>EY65系列微控電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī)

簡(jiǎn)要描述:EY65系列微控電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng):全數(shù)字DSP控制器,PID算法,力、引伸計(jì)(變形)、位移三閉環(huán)控制,最多8路模擬信號(hào)采集通道,3路數(shù)字信號(hào)控制通道。
更新時(shí)間:2025-07-09
瀏覽次數(shù):4188 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | EY65.205、EY65.305 | EY65.505、EY65.605 | EY65.106 | |
| 最大試驗(yàn)力 | 200、300KN | 500、600KN | 1000KN | |
| 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | |||
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100%Fs(全程不分檔) | |||
| 變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100%FS | |||
| 變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |||
| 活塞移動(dòng)速度范圍 | 1-180mm/min | l-140mm/min | l-90mm/min | |
| 試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | |||
| 立柱數(shù) | 4 | 6 | 6 | |
| 立柱間有效距離 | 405mm | 430mm | 430mmm | |
| 拉伸鉗口最大間距 | 520mm | 710mm | 760mm | |
| 最大壓縮空間 | 520mm | 700mm | 630mm | |
| 壓板尺寸 | φ120mm | φ150mm | 200X200mm | |
| 活塞行程 | 150mm | 250mm | 250mm | |
| 主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | 820×570×1955mm | 940×650×2400mm | 1020×670×2600mm | |
| 油源外形尺寸(長×寬×高) | 1150mm×600mm×900mmm | |||
| 總功率 | 3(380)+1.5KW(220V) | 4(380)+1.5kW(220V) | ||
| 可擴(kuò)展配置支滾中心距 | 30-350mm | 30-400mm | 60-50 | |
| 彎曲夾具壓滾直徑 | φ3-65mm(選配) | φ3-200mm(選配) | φ3-300mm(選配) | |
| 重量 | 約1500kg | 約2500kg | 約3500kg | |
產(chǎn)品咨詢
座機(jī):0571-87389002,87389102
郵箱:info@yicechina.com
傳真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)信庭路99號(hào)2號(hào)樓402室
掃一掃 微信咨詢
©2025 毅測(cè)試驗(yàn)設(shè)備(杭州)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18044197號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:86240 管理登陸